• 棗莊樓市3月16日備案78套 住宅均價(jià)3426元/㎡
  • 資訊類型:樓市要聞  /  發(fā)布時(shí)間:2015-03-26  /  瀏覽:733 次  /  

   據(jù)搜狐棗莊統(tǒng)計(jì)棗莊市商品房備案數(shù)據(jù)顯示,3月16日棗莊城區(qū)(含薛城區(qū)、山亭區(qū)、嶧城區(qū)、新城區(qū)、高新區(qū)、臺(tái)兒莊區(qū))棗莊商品房網(wǎng)簽備案78套,其中住宅備案72套,備案均價(jià)3426元/㎡,住宅總備案面積9737㎡,最高備案價(jià)格6195元/㎡,最低備案均價(jià)2386元/㎡;商業(yè)用房備案6套,備案面積471.34㎡。

  商品房·住宅

  區(qū)域 銷售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)

  市中區(qū) 和敬園39909 1 164.5 3794

  市中區(qū) 東湖經(jīng)典44168 1 89.42 3992

  市中區(qū) 湖西景苑46094 1 206.72 3049

  市中區(qū) 湖西景苑46095 1 144.49 3530

  市中區(qū) 湖西景苑46098 2 289.37 3502

  市中區(qū) 湖西景苑46106 2 339.68 3497

  市中區(qū) 湖西景苑46108 2 289.63 3437

  市中區(qū) 湖西景苑46109 2 289.24 3500

  市中區(qū) 湖西景苑46111 1 144.62 3565

  市中區(qū) 湖西景苑46114 1 144.62 3435

  市中區(qū) 湖西景苑46115 1 144.62 3585

  市中區(qū) 湖西景苑46117 2 288.98 3600

  市中區(qū) 湖西景苑46120 2 289.24 3585

  市中區(qū) 湖西景苑46121 1 145.01 3375

  市中區(qū) 湖西景苑46125 1 144.62 3585

  市中區(qū) 瑞嘉容園42983 1 114.82 4091

  市中區(qū) 道南里棚戶區(qū)改造二期40200 1 124.49 4296

  市中區(qū) 大官莊棚戶區(qū)改造(富翔莊園)41481 1 82.11 4455

  薛城區(qū) 名士豪庭45413 1 142.14 2793

  薛城區(qū) 蟠龍湖景苑46310 1 85.96 2386

  薛城區(qū) 大都湖景花園43792 1 167.38 4218

  薛城區(qū) 金泰嘉園小區(qū)34813 1 164.98 3030

  薛城區(qū) 世好國(guó)際花園46382 2 211.3 4090

  薛城區(qū) 世好國(guó)際花園46383 1 135.28 4190

  薛城區(qū) 興仁山莊(遠(yuǎn)航·領(lǐng)秀城)40695 4 550.26 3047

  薛城區(qū) 興仁山莊(遠(yuǎn)航·領(lǐng)秀城)40721 3 413.38 3200

  薛城區(qū) 興仁山莊(遠(yuǎn)航·領(lǐng)秀城)40740 1 145.64 3430

  薛城區(qū) 興仁山莊(遠(yuǎn)航·領(lǐng)秀城)40741 1 145.64 3190

  薛城區(qū) 興仁山莊(遠(yuǎn)航·領(lǐng)秀城)40742 3 400.17 3290

  薛城區(qū) 興仁山莊(遠(yuǎn)航·領(lǐng)秀城)40759 1 135.33 3190

  薛城區(qū) 興仁山莊(遠(yuǎn)航·領(lǐng)秀城)40760 6 804.53 3040

  薛城區(qū) 興仁山莊(遠(yuǎn)航·領(lǐng)秀城)40761 6 787.32 3205

  薛城區(qū) 燕山路棚戶區(qū)改造項(xiàng)目A區(qū)(燕山國(guó)際)35712 2 250.3 4060

  薛城區(qū) 棗莊市薛城區(qū)托一社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(A區(qū))43868 1 151.45 3995

  薛城區(qū) 棗莊市薛城區(qū)托一社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(A區(qū))43875 1 114.94 4300

  新城區(qū) 四季菁華小區(qū)15062 1 135.58 6195

  山亭區(qū) 御峰園居住區(qū)46392 1 95.89 3013

  山亭區(qū) 裕升山亭花園44679 1 117.15 2997

  山亭區(qū) 裕升山亭花園45723 1 100.7 3007

  山亭區(qū) 裕升山亭花園45730 1 97.64 3086

  山亭區(qū) 山亭區(qū)歐亞城居住區(qū)42040 1 114.34 3029

  山亭區(qū) 山亭區(qū)棗花園居住區(qū)44491 1 105.69 2525

  高新區(qū) 新大都·花園31460 1 153.6 2644

  臺(tái)兒莊區(qū) 金桂家園二期31700 1 147.36 2968

  臺(tái)兒莊區(qū) 聚誠(chéng)名都住宅小區(qū)33770 1 138.74 3440

  臺(tái)兒莊區(qū) 聚誠(chéng)名都住宅小區(qū)45681 2 288.59 3427

  商品房·商業(yè)

  區(qū)域 銷售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)

  薛城區(qū) 金鼎國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)1幢 2 30.62 11448

  市中區(qū) 盛北商貿(mào)城B區(qū)4號(hào)樓 4 440.72 5229

  【延伸閱讀】

  10月22日棗莊樓市備案88套 住宅均價(jià)3883元/㎡棗莊樓市2月14日備案63套 住宅均價(jià)3482元/㎡棗莊樓市2月10日備案102套 住宅成交均價(jià)35512.10棗莊商品房網(wǎng)簽102套住宅均價(jià)3519.65元/㎡獨(dú)家報(bào)道:2.01-2.08棗莊樓市成交數(shù)據(jù)有價(jià)無(wú)市現(xiàn)象將持續(xù) 下半年棗莊樓市或軟著陸每日樓盤播報(bào):棗莊3月19日樓市均價(jià)3852.2元一場(chǎng)關(guān)于雞的千人戰(zhàn)爭(zhēng) 和家園“雞”動(dòng)棗莊樓市

  • 新增廣告位
  • 新增廣告位
  • 新增廣告位
    • 熱門樓盤展示》》
    • 推薦出售房源》》
    • 最新資訊》》
    幫助說(shuō)明?。?a href="/help/help1.html">法律聲明 | 關(guān)于我們?。?a href="/help/help3.html">收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?。?a href="/help/help9.html">聯(lián)系我們 | 留言咨詢
    微山房產(chǎn)網(wǎng) taijimeta.cn 版權(quán)所有 ,微山新房二手房租房裝修信息網(wǎng)站 轉(zhuǎn)載本站信息注明出處
    微山房產(chǎn)網(wǎng)客服中心 ,非中介 ,地址:山東省濟(jì)寧市微山縣奎文路宇昊大廈316
    網(wǎng)站客服QQ:2977819368 微山房產(chǎn)群:334373741 樓盤交流群:696076525
    浙ICP備13023982號(hào)-108 公安備案號(hào):37088202000199
    回頂部